Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Ubin: | ubin yang membentuk mesin |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 8-10m / min | Kekuatan: | 18.5KW |
| Dimensi: | 12000 * 1000 * 1300 (L * W * H) | Berat badan: | tentang 15T |
| Layanan Purna Jual: | insinyur yang tersedia | Tegangan: | 380V / 50Hz.3phase |
| Cahaya Tinggi: | Pembentuk pagar pembentuk mesin,tabung pembentuk mesin |
||
Cold roller Steel Highway Guardrail Roll Forming Making Machine, Metal Guardrail Sheet Making Machine
SKEMA TEKNIS
1. Nama jalur produksi :
Cara tinggi crash barrier roll forming machine
2. Diagram alir produksi:
Uncoiling --- Kumparan kumparan berwarna putih --- Roll forming --- Potong sampai panjang --- Produk akhir

1). Un-coiler ( perangkat opsional )
2). Alat makan
3). Alat pembentuk gulungan
4). Pemotong hidrolik
5). Sistem kontrol PLC
6). Stasiun hidrolik
7). Stacker ( perangkat pilihan )
3. Spesifikasi teknis mesin rial roller penjaga :
(1). Gambar profil mesin pembentuk roller penghalang jalan raya
(2). Parameter alat pembentuk gulungan:
| Tidak. | Barang | Parameter |
| 1 | Langkah membentuk roller | 16 langkah |
| 2 | Diameter poros (poros padat) | 95 mm |
| 3 | Bahan poros (poros padat) | 45 # baja |
| 4 | Bahan roller | GCr15 |
| 5 | Pengobatan rol | Kromasi keras dilapisi 0,05-0,07mm |
| 6 | Kekuatan motor utama | 18.5KW |
| 7 | Tegangan | 380V / 50Hz / 3phase |
| 8 | Peredam | 8 # peredam cycloid (kelas tinggi) |
| 9 | Kecepatan baris | Sekitar 3-10 m / menit |
| 10 | PLC | DELTA (TAIWAN) |
| 11 | Konverter frekuensi | DELTA (TAIWAN) |
| 12 | Ukuran mesin | 12m * 1.0m * 1.3m |
Kontak Person: Kim Lee
Tel: +8613754536227