Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Jenis: | Bingkai Baja & Mesin Purlin |
|---|---|---|---|
| Genteng jenis: | Galvanizes baja | Tegangan: | 380v 50hz 3phase |
| Kekuatan: | 11 kw + 5.5kw | Setelah jual: | 12 bulan |
| Cahaya Tinggi: | cz purlin roll membentuk mesin,c saluran roll membentuk mesin |
||
Automatic C Purlin Channel Roll Forming Machine
Kami ada dua tipe yang berbeda, purlin.S purlin.S purlin.S purel purel digunakan pada atap atau dinding, untuk mendukung atap atau panel dinding.
Data teknis:
Kendali otomatis cepat berubah C purlin roll membentuk mesin
* Bahan: lembaran baja galvanis, gulungan gulungan dingin / panas
* Material Tebal: 1.5-3.0mm
* Membentuk Kecepatan: 10-15m / min
* Ukuran berubah: Otomatis
| Uncoiler (manual / otomatis) | Berat Kapasitas | 3T |
| Diameter dalam | 460-520mm | |
| Diameter luar | 1400mm | |
| Lebar koil | Max 600mm | |
Makan dan meluruskan perangkat | Pinch rol | satu pasang, atas dan bawah |
| Meluruskan rol | naik tiga, turun empat | |
| Diameter rol | 75mm | |
| Roll Mantan | Jenis bingkai | stasiun tunggal |
| Membentuk Roller stand | sekitar 14 kelompok | |
| Bahan poros | Kelas pertama 45 # baja, | |
| Diameter poros | 75mm | |
| Bahan rol | GCr15 | |
| Tipe drive | Rantai transmisi | |
| Motor | Peredam 15kW dengan kontrol frekuensi | |
| Roll stand type | split type, dua sisi terbentuk terpisah | |
| Ukuran waktu berubah | 15 menit | |
| Ukuran otomatis diubah dengan sekrup geser dan roda gigi sudut yang menjamin sinkronisasi lengkap dan ketebalan material disesuaikan dengan jarak eksentrik rol pasif. | ||
| Punching | Mengetik | Hidrolik |
| Bahan cetakan | Cr12 | |
| Lubang jarak | Bisa disesuaikan | |
Pemotongan 1 Pemotong hidrolik | Mengetik | Setelah pemotongan, hidrolik |
| Bahan cetakan | Cr12 | |
| Memotong toleransi | 10M +/- 2,0 mm | |
Pemotongan 2 Terbang melihat | pilihan | |
| Kabinet PLC | PLC | PANASONIC |
| Pengontrol Panjang | Encoder | |
| Operasi | Layar sentuh | |
| Transduser | Mitsubishi | |
| Stasiun hidrolik | Kekuasaan | 7.5 KW |
| Tekanan hidrolik | 11 Mpa | |
| Tabel Runout | Non-power type | |

Kontak Person: Kim Lee
Tel: +8613754536227